欢迎来到格策美文网
更新日期:2025-05-28 19:14
写作核心提示:
标题:撰写弱电维护合同时应注意的五个关键事项
正文:
在信息化时代,弱电系统的维护显得尤为重要。弱电维护合同作为保障双方权益、明确责任与义务的重要文件,其撰写需严谨细致。以下是在撰写弱电维护合同时应注意的五个关键事项:
一、明确合同双方信息
在合同开头,应详细列出合同双方的名称、地址、联系方式等基本信息,确保合同的有效性和可执行性。同时,对于乙方(维护方)的技术资质、设备能力等也应进行介绍,以便甲方(委托方)全面了解乙方的情况。
二、详细规定维护范围和内容
在合同中,应明确弱电系统的维护范围和内容,包括但不限于以下方面:
1. 硬件设备:列出需维护的硬件设备名称、型号、数量等; 2. 软件系统:明确维护的软件系统名称、版本、功能等; 3. 网络设施:包括网络设备、布线、无线网络等; 4. 日常巡检:规定巡检周期、内容、方法等; 5. 故障处理:明确故障响应时间、处理流程、费用等。
三、明确维护期限和费用
在合同中,应明确维护期限,包括合同生效日期、终止日期等。同时,详细列出维护费用,包括但不限于以下方面:
1. 维护服务费用:按月、季度或
大家好,我是薛哥。我们VIP会员群的读者咨询弱电维保合同及报价,今天分享一个完整的弱电工程维护合同,含报价清单,可以参考一下。
此套完整的word方案素材,VIP会员下载!
保 养 合 同
甲方 委托 乙方 维护厂区监控等设备保养工程,乙方须具有维护设备专业技能。本规范要求如下﹕合同有效期限: 2023年10月 1日至 2023 年 9月 31日一.维护范围:1、厂区监控系统维护(含线路、设备、软件);2、损坏监控的维修及安装。二.维护方式及付款方式:每月进行维护保养并附保养工作记录表,付款周期 每半年 。三.维护地点:1.维护标的物地点:本厂。2.维护标的物之迁移: 甲方合约标的物之装置地点如有任何迁移,乙方仍须依本规范继续提供维护.但因地点变更依设计图装机工程安装费用则由双方另行议价。四.维护细则:1.为维持设备之最佳运转状态, 乙方需每月(每月15日)派人员定期保养,检查设备一次, 点检保养完成后,输出点检保养记录,双方签字确认后,方视为验收合格,甲方未签核则不能进行账务处理。2.乙方维护范围以第二条所载现有机房内主机设备之故障检修.定期保养及现有设备故障检修为限.但主机机房变更,主机移机,新增设备致主机程序之修改,设备异动新增之设备,线材及摄像机,新增之申请,设备及线材,均不属于合约范围,由甲方与乙方双方议价,费用由甲方另行负担.费用由乙方报价至甲方。3.维护期间内, 乙方应7*24小时内听甲方电话询问相关问题或通知维修。紧急时(如系统当机或故障严重足以影响业务进行时), 乙方应于接到甲方电话叫修通知后,五小时内(夜间、节假日为十小时内)到达现场进行检修(若双方事先有协议则不在此限).若无法于修护现场将维护设备实时修复时, 乙方须于3天内提供同等级或以上之维护设备之备品组件供甲方紧急使用(主机房设备除外),以维持作业正常. 直至损坏产品修护时再作更换;更换的设备零件费用由乙方按照设备的出厂价报价给甲方,全部费用由甲方另行负担。4.在正常使用状况下因(天灾,地变,雷击,鼠害,水浸)及机器硬件线材老化、人力不可抗拒之因素而致损坏,不属乙方维护范围,但乙方仍应修复,设备材料费由甲方负担, 甲方需再支付整修之其它费用.5.乙方在合同签订后一个月内,按甲方要求完成厂区监控台账建立。序号 | 维护项目 | 数量 | 单价(元/年) | 小计(元/年) | 备注 |
1 | 监控摄像头(含线路) | 596支 | 平台接入551支,保密室3支,AMAY 13支,菲克驰13支,媒体中心16支 | ||
2 | 存储设备(CVR) | 4台 | 存储设备硬件,大型存储主机,含120块硬盘 | ||
3 | 硬盘录像机 | 30台 | 存储设备硬件,A栋11台,B栋13台,C栋6台 | ||
4 | 平台服务器(含软件) | 1台 | 硬件,其中包含安防平台软件(客户端异常处理及更新) | ||
5 | 解码器 | 1台 | 硬件,含4块解码板,1块处理器板,电源和机架。 | ||
6 | 拼接大屏(3*4) | 1块 | 12块55寸液晶监视器,12套液压伸缩支架及线路 | ||
7 | 合计 | 保养维护年费 |
保养周期 | 保养项目 | 保养内容 |
每月 | 摄像机 | 摄像机有无、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况; |
进行云台控制,检查水平、垂直方向的运作情况,包括上下、左右、自动; | ||
摄像机外罩是否清洁; | ||
检查摄像机云台、支架是否牢固; | ||
信号传输系统 | 检查视频传输信号是正常 | |
本地记录控制系统 | 利用远程电脑对监控点位进行巡检一次; | |
利用安防监控平台对监控点进行巡检一次: | ||
检测存储设备、平台服务器、解码器等设备是正常工作(远程检测、积尘清理、增点软件适配 | ||
每半年 | 弱电机房UPS供电系统检测 | |
NVR及服务器进行保养(1年/1次)清理灰尘。 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 备注 |
1 | 200万枪形全彩高清摄像头 | 海康威视DS-2CD3T27FWD-LS | ||
2 | 400万枪形全彩高清摄像头 | 海康威视DS-2CD3T47FWD-LS | ||
3 | 200万半球形高清摄像头 | 海康威视DS-2CD3325-I | ||
4 | 400万枪形警戒高清摄像头 | 海康威视DS-2CD3T46FWDA3-I | ||
5 | 摄像头支架 | 海康威视DS-1292ZJ | ||
6 | 室内网线 | 秋叶原CAT6 非屏蔽 0.57mm无氧铜芯 千兆 工程级 | 每米单价 | |
7 | 室外防水网线 | 秋叶原CAT6 非屏蔽 0.57mm无氧铜芯 千兆 工程级,室外防水 | 每米单价 | |
8 | 更换监控摄像头及支架人工 | 免费 | ||
9 | 更换网线人工费 | |||
备注 | 摄像头价格为目前时价,由于芯片短缺,价格会有涨幅。更换摄像头以官方价格为参照,报价(含税)价格波动上下不超过20%。 |
全文件共计5700多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计457个PPT,6套完整图纸,343个行业标准规范及施工图集,word的方案60个,施工组织设计20个,工程量清单23个(带参考价格),图纸及素材196个,VISIO图块及拓扑图141个,项目管理及施工方案,实用性excel表格84个,投标方案及施工组织设计等等。
大家好,我是薛哥。随着弱电行业的发展,很多项目进入了维保运维阶段,许多的弱电维保项目开始增多,这样的工程如何报价呢?合同如何签呢?可以看看今天的方案。
此套完整的word方案,VIP会员下载!
弱电智能化系统保养维修合同
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
监控系统 | |||||
1 | 枪机 | 奥尼克斯 | MCC2030-DNH | 台 | 11 |
2 | 高速球 | 奥尼克斯 | MCC600PD/22Z-H/C | 台 | 4 |
3 | 半球摄象机 | 奥尼克斯 | MCC900D-30D/C | 台 | 25 |
4 | 飞碟摄象机 | 奥尼克斯 | MCC900-10D/C | 台 | 4 |
5 | 分配器 | 普天视 | PTS-1632 | 台 | 3 |
6 | 视频矩阵 | 奥尼克斯 | MCC-8016V/C | 台 | 1 |
7 | 监视器 | PTS-2103C | 普天视 | 台 | 4 |
8 | 液晶电视 | 42寸 | 海信 | 台 | 1 |
9 | 显示器 | LG | 19寸 | 台 | 3 |
10 | 硬盘 | 希捷 | 2T | 个 | 3 |
11 | 16路硬盘录像机 | MCC-8016V/C | 台 | 3 | |
12 | 电视墙 | 4+1 | 台 | 1 | |
13 | 操作台 | 3窗 | 台 | 1 | |
14 | 控制键盘 | MCC2078X | 台 | 1 | |
15 | PC电脑 | 联想 | 台 | 1 | |
会议系统 | |||||
16 | 电话网络地插 | 网络+电话 | 个 | 16 | |
17 | 监听音箱 | ITC | TS-10A | 台 | 2 |
18 | 天花音箱 | ITC | T-205 | 台 | 8 |
19 | 主音箱 | ITC | TS-10 | 台 | 2 |
20 | 混音器 | ITC | TS-0810 | 台 | 1 |
21 | 发言话筒 | ITC | TS-338 | 台 | 16 |
22 | 会议专用摄象机 | 台 | 1 | ||
23 | 视频处理器 | ITC | TH-9000M | 台 | 1 |
24 | AV矩矩阵 | ITC | TS-9108AV | 台 | 1 |
25 | RJBHV矩阵 | ITC | TS-9108RA | 台 | 1 |
26 | 投影机 | 宝莱特 | CP/770E | 台 | 10 |
27 | 投影机 | 宝莱特 | CP/761S | 台 | 1 |
28 | 幕布 | 红叶 | 120寸 | 台 | 10 |
29 | 幕布 | 红叶 | 150寸 | 台 | 1 |
30 | 固定支架 | 国产 | 3米 | 根 | 11 |
31 | 电动吊架 | 2米 | 台 | 11 | |
32 | 集电器 | ITC | TS-9101 | 台 | 1 |
33 | 无线触摸屏 | ITC | TS-9157 | 台 | 1 |
34 | 多功能控制主机 | ITC | TS-9100 | 台 | 1 |
35 | DVD | 步步高 | DVD | 台 | 1 |
36 | 功放 | ITC | TS-AB800 | 台 | 2 |
37 | 功放 | ITC | TS-AB600 | 台 | 1 |
38 | 控制电脑 | 集成 | 台 | 1 | |
39 | 媒体矩阵主机 | ITC | TS-9108V | 台 | 1 |
40 | MD录放机 | 泰康斯姆 | MD-3502 | 台 | 1 |
41 | 无线领夹话筒 | 台 | 1 | ||
42 | 无线手紧话筒 | 台 | 1 | ||
背景音乐系统 | |||||
43 | 音柱 | ITC | T-901 | 个 | 2 |
44 | 喇叭 | 迪士普 | DSP-502 | 个 | 290 |
45 | 音量控制器 | 迪士普 | 个 | 89 | |
46 | 媒体矩阵控制主机 | 迪士普 | 台 | 1 | |
47 | 功放 | 台 | 7 | ||
48 | 网络控制及音频传输卡 | 台 | 1 | ||
49 | 电源时序控制器 | 台 | 1 | ||
50 | 强砌电源 | 台 | 1 | ||
51 | CD机 | 台 | 1 | ||
52 | 信号转换器 | 台 | 1 | ||
53 | 24口网络交换机 | 台 | 1 | ||
54 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||
55 | 前置放大器 | 台 | 1 | ||
56 | 触摸屏一体主机 | 迪士普 | MAG-1189 | 台 | 2 |
57 | 报警装置 | 迪士普 | MP-9815P | 台 | 1 |
停车场管理系统 | |||||
58 | 枪式摄象机 | 套 | 2 | ||
59 | 管材 | PVC | PVC20 | 米 | 800 |
60 | 车辆出入口设备 | PK | 一进一出 | 套 | 1 |
61 | 监控管理中心设备 | 电脑、监控卡 | 套 | 1 | |
UPS系统 | |||||
62 | UPS主机 | 2KVA | 台 | 2 | |
63 | UPS电池 | 12V | 个 | 120 | |
64 | 电池柜 | 个 | 4 | ||
防雷系统 | |||||
65 | 一级电源防雷器 | 普天 | DXH06-FB/4 | 个 | 2 |
66 | 二级电源防雷器 | 普天 | DXH06-F/4 | 个 | 2 |
67 | 接地铜排线材及杂件 | 中国 | 3*30mm | 米 | 200 |
这套弱电资料,汇总了大量的技术文档,313个PPT方案,279个标准规范,60个设计方案,119份图纸素材,8套施工图纸,20套工程量清单,20个施工组织设计,69份visio拓扑图及图块,54个excel表格,完整的施工过程文档及验收文档等等,非常的全面。
本站部分资源搜集整理于互联网或者网友提供,仅供学习与交流使用,如果不小心侵犯到你的权益,请及时联系我们删除该资源。