欢迎来到格策美文网
更新日期:2025-05-29 12:14
写作核心提示:
写一篇关于新生报到小程序开题报告,以下是一些需要注意的事项:
1. "明确研究背景和目的": - 详细阐述开发新生报到小程序的背景,如当前高校报到流程的痛点、新生报到需求的增加等。 - 明确研究目的,即通过开发小程序解决哪些具体问题,提升报到效率,改善用户体验等。
2. "文献综述": - 对相关领域的文献进行综述,包括已有的报到系统、移动应用开发技术、用户体验设计等。 - 分析现有报到系统的优缺点,为小程序的设计提供参考。
3. "需求分析": - 分析新生报到过程中的需求,包括个人信息录入、资料提交、流程指引、在线咨询等。 - 确定小程序的功能模块,如用户注册、身份验证、信息填写、进度查询等。
4. "技术方案": - 描述小程序的技术架构,包括前端界面设计、后端数据处理、数据库设计等。 - 说明所采用的技术栈,如前端框架、后端语言、数据库类型等。
5. "设计原则": - 强调设计原则,如用户体验至上、简洁明了、操作便捷等。 - 介绍设计过程中的考虑因素,如兼容性、安全性、易用性等。
6. "实施计划": - 制定详细的项目实施计划,包括时间节点、任务分配、进度监控等。 - 预估项目所需
姓 名 | Xxx | 学院 | XXXXXXX | 专业 | 计算机科学与技术 | 年级(班) | ||
论文题目 | 基于微信小程序新生报到系统 | 指导教师 | ||||||
课题论证 | 一、课题背景腾讯推出微信小程序也有一段时间了,在各种行业里面也都掀起一阵阵的热潮,很多APP应用被简化为小程序的功能迅速推出,同时也根据小程序的特性推出各种独具匠心的应用,相对传统的APP来说,微信小程序确实能够大大降低开发成本和难度,但也意味着需要掌握整个微信小程序的各种api、组件、接口、应用场景等相关技术点。二、课题的目的与意义目的:本课题主要目标是设计并能够实现一个基于微信小程序新生报到系统,前台用户使用小程序,后台管理使用基PHP+MySql的B/S架构;通过后台添加学校信息、分院信息、班级信息、老师信息、课程信息、学生信息、宿舍信息、课程排班表信息,新生用户通过小程序登录,查看学校信息、班级信息、老师信息、课程信息、班级信息、宿舍安排信息、课程表等。意义:基于小程序的新生报到系统是计算机技术与学校新生管理相结合的产物,通过小程序新生报到系统实现了对新生的高效管理。随着计算机技术的不断提高,计算机已经深入到社会生活的各个角落.而采用人工安排新生报到信息的方法,不仅效率低,易出错,手续繁琐,而且耗费大量人力。为了满足学校管理人员对学校信息管理、分院信息管理、老师信息管理、课程信息管理、班级信息管理、学生信息管理、宿舍信息管理、班级课程排班信息等进行高效的管理,在学校工作人员的具备一定的计算机操作能力的前提下,特编此基于小程序的新生报到系统软件以提高新生报到的管理效率。 三、可行性分析基于微信小程序新生报到系统有以下三方面可以总结系统开发的可行性,具体如下:1.技术可行性以Windows7或10为操作系统,采用phpstorm软件为开发后台管理,运用mysql进行数据库存储,使用微信开发者工具开发微信小程序;后台管理系统硬件环境是PC机,前台用户在手机上使用微信小程序。2.经济可行性一方面,采用phpstorm和微信开发者工具开发有好的人机界面和强劲的功能支持,使学校管理人员录入学校和学生等相关信息的工作效率进一步提高从而节省人力、物力;另一方面,系统的制作成本低,在现有的PC机上即可使用phpstorm和微信开发者工具进行开发。3.操作可行性phpstorm软件在操作上是在Windows操作系统上进行学校和学生管理管理系统的使用,主要凭借使用Windows操作技术即可完成新学校信息、分院信息、老师信息、课程信息、宿舍信息、学生信息、班级信息、课程排班表等信息的录入、修改、删除等功能;简单方便。新生使用手机登录微信小程序新生报到系统来使用。 | |||||||
方案设计 | 用户首次登陆系统需要注册一个用户或直接使用微信作为账号,用户在登录平台后,可以进行平台的操作。主要模块包括以下几点:(1)登录功能:后台录入登录新生的身份证信息,默认账号是身份证,密码是身份证后3位。(2)资讯功能:后台录入资讯,在微信小程序新生报到系统的资讯模板展示,用户可以任意浏览资讯列表和详细信息,首页显示最新3条。(3)学校信息和详情:后台录入学校简介、机构设置、学校领导、校园风景、联系我们等信息,点击可以查看对应详情。(4)分院信息和详情:后台录入了学校各个分院的信息,在小程序中点击可以查看详情。(5)班级信息:后台录入班级所在分院等信息,在小程序中显示,包含了班级所在分院信息、班级人姓名、班级介绍信息(比如班主任姓名、电话、其他联系方式等)(6)宿舍安排:后台录入每个新生信息的时候,会安排所在哪个宿舍楼,哪个寝室;新生在该模块可以看到所安排的几号楼几号寝室,这样就可以直接到宿舍了。(7)排班表信息: 后台录入了学校的老师信息、课程信息、班级信息后,针对某个班级就可以进行排课了,排课的时候会选择课程信息、时间安排、老师信息、教室信息等;新生在该模块就可以查看自己所在班级的课程表信息、老师信息、上课教室信息等。(8)用户信息:填写姓名、qq、邮箱、备注等信息(9)退出登录:清除登录的cookie,跳转回首页 | |||||||
进度计划 | 2021.09.10—2021.10.15 查看大量的文献,收集课题有关资料,确定论文选题;2021.10.16—2021.10.30 在老师的指导下,填写毕业论文任务书;2021.10.31—2021.11.15 大量收集论文资料,理清论文思路,对论文思路进行完善。2021.11.16—2021.12.22 完成开题报告答辩;2021.12.23—2021.12.27 根据指导老师提出的建议再进行修改,完善系统功能设计2021.12.28—2022.04.10 在查阅大量文献之后,运用多种研究方案,完成系统开发并基本完成论文初稿。2022.04.01—2022.04.15 将初稿完善交由导师审阅,提出修改建议。2022.04.16—2022.05.14 在导师指导下,对论文进行反复修改形成终稿,装订成册上交学院,同时为毕业论文答辩做准备工作2022.05.15 进行毕业论文答辩 | |||||||
导教师意见 | 指导教师: 年 月 日 | |||||||
教研室意见 | 教研室主任: 年 月 日 | |||||||
本站部分资源搜集整理于互联网或者网友提供,仅供学习与交流使用,如果不小心侵犯到你的权益,请及时联系我们删除该资源。